住之江パークマンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区新北島2丁目 8-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 平林駅 |
||
| 築年数 | 1978年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
シティコーポ住之江2号棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 平林駅 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
シティコーポ住之江1号棟EAST
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目 1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 平林駅 |
||
| 築年数 | 1999年10月 | ||
| 階数 | 地上18階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細