Osaka MetroŽl‚‹´�üƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“�î•ñ�b�w“ü�E”„‚蕨Œ��A”„‹p�¸’è�E‘Š�ê�E”„‹p‰¿Ši�bДޮ‰ïŽÐƒgƒŒƒ{ƒ‹
“°“‡ƒU�EƒŒƒWƒfƒ“ƒXƒ}�[ƒNƒ^ƒ��[
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs–k‹æ“°“‡2’š–Ú 2-8 | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü �¼”~“c‰w/“k•à5•ª |
||
| ’z”N�” | 2013”N9ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã39ŠK | ‘�ŒË�” | 269ŒË |
•¨Œ��Ú�×
“V‰º’ƒ‰®ƒnƒCƒc
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�¼�¬‹æ“V‰º’ƒ‰®“Œ1’š–Ú 1-5 | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ‰Ô‰€’¬‰w/“k•à11•ª |
||
| ’z”N�” | 1977”N11ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã4ŠK | ‘�ŒË�” | 32ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’é’ËŽR’†‰›ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�Z‹g‹æ’é’ËŽR’†2’š–Ú 6-23 | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ‹Ê�o‰w/“k•à13•ª |
||
| ’z”N�” | 1971”N1ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã4ŠK ’n‰º1ŠK | ‘�ŒË�” | 12ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’é’ËŽRƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽsˆ¢”{–ì‹æ’é’ËŽR1’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ‹Ê�o‰w/“k•à9•ª |
||
| ’z”N�” | 1979”N3ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã6ŠK ’n‰º2ŠK | ‘�ŒË�” | 165ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’é’ËŽRƒOƒŠ�[ƒ“ƒnƒCƒc‚a“�
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�Z‹g‹æ’é’ËŽR�¼1’š–Ú 11-B | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ‹Ê�o‰w/“k•à10•ª |
||
| ’z”N�” | 1977”N11ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã5ŠK | ‘�ŒË�” | 216ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’©“úƒvƒ‰ƒU“V‰º’ƒ‰®II
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�¼�¬‹æ“V‰º’ƒ‰®1’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ‰Ô‰€’¬‰w/“k•à7•ª |
||
| ’z”N�” | 1993”N10ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã8ŠK | ‘�ŒË�” | 80ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’©“úƒvƒ‰ƒU�Z”V�]Œö‰€II
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�Z”V�]‹æŒä�è2’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü �Z”V�]Œö‰€‰w/“k•à14•ª |
||
| ’z”N�” | 1992”N9ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã14ŠK ’n‰º1ŠK | ‘�ŒË�” | 127ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’©“úƒvƒ‰ƒU�Z”V�]Œö‰€
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�Z”V�]‹æ�¼‰Á‰ê‰®4’š–Ú 3-5 | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü –k‰Á‰ê‰®‰w/“k•à13•ª |
||
| ’z”N�” | 1988”N2ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã14ŠK | ‘�ŒË�” | 180ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’©“úƒvƒ‰ƒUŒä�è
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�Z”V�]‹æŒä�è6’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü �Z”V�]Œö‰€‰w/“k•à9•ª |
||
| ’z”N�” | 1988”N7ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã11ŠK | ‘�ŒË�” | 40ŒË |
•¨Œ��Ú�×
’©“úƒvƒ‰ƒUŠÝ—¢‘æˆê
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs�¼�¬‹æ�ç–{“ì1’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | Osaka MetroŽl‚‹´�ü ŠÝ—¢‰w/“k•à4•ª |
||
| ’z”N�” | 1979”N7ŒŽ | ||
| ŠK�” | ’n�ã11ŠK | ‘�ŒË�” | 113ŒË |
•¨Œ��Ú�×