南海高野線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
日商岩井帝塚山マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 20-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 帝塚山駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
帝塚山中央マンション
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中2丁目 6-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 帝塚山駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1971年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
帝塚山グリーンハイツB棟
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 11-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 帝塚山駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細