近鉄南大阪線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社トレボル
朝日プラザ天王寺II
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 31-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1984年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
朝日プラザ天王寺
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 8-47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1978年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 430戸 |
物件詳細
朝日プラザ阿倍野III
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 6-32 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
阪神住建グランディール阿倍野
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 12-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ローレルコート阿倍野
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 9-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 河堀口駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2001年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細