エルシア東加賀屋
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 2006年4月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
イニシアブラン住之江公園
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区北島2丁目 4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 2017年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 160戸 |
物件詳細
アデニウム北加賀屋
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区緑木1丁目 1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園駅 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細