阿倍野桃ヶ池シティハウス
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2丁目 3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅 |
||
| 築年数 | 1988年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
リベール北畠ガーデンシティ
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 8-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
メゾン北畠YAMAMOTO
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目 22-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅 |
||
| 築年数 | 1992年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ブランズシティあべの王子町
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4丁目 1-48 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 西田辺駅 |
||
| 築年数 | 2015年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 318戸 |
物件詳細