住之江区粉浜西2丁目中古戸建 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目|3,580万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.06m² (19.07坪) | 建物面積 | 95.04m2 |
| 築年月 | 2019年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 粉浜 徒歩8分
Osaka Metro四つ橋線 玉出 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※任意売却に為、債権者の抹消同意が必要となります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 131m² 持分:100/700 |
| 接道状況 | 接道: 北 9.7m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月17日 | 次回更新日 | 2026年07月31日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
★令和元年建築の築淺物件です♪ ★広々間口は約9.7m♪ ★リビング約18帖で家族団欒♪ ★2WAYアクセスで通勤・通学の利便性いい立地です♪