堺市堺区石津町3丁 新築戸建 大阪府堺市堺区石津町3丁|3,190万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区石津町3丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.67m² (22.89坪) | 建物面積 | 119.98m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2SLDK (S4.7/S6/LDK17.7/洋室6/洋室8) | ||
| 交通 |
JR阪和線 津久野 徒歩21分
南海線 石津川 徒歩22分 南海高野線 堺東 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建物構造:木造在来軸組工法3階建(910モジュール) |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 188(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 5.4m 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-61340号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月13日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
◆閑静な住宅街に位置し、周辺は落ち着いた環境♪
◆みらいエコ住宅2026事業対象物件♪
◆設計・建設性能評価W取得♪