天下茶屋1丁目民泊 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目|2,600万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,600万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.9m² (15.69坪) | 建物面積 | 82.96m2 |
| 築年月 | 1963年8月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 天下茶屋 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 天下茶屋駅徒歩7分♪民泊運営中♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.64m² |
| 接道状況 | 接道: 南 6.07m 私道 道路幅: 1.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月31日 | 次回更新日 | 2026年02月14日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
天下茶屋駅徒歩7分♪民泊運営中♪
☆閑静な住宅街で通勤・通学に便利な2沿線利用可能♪