堺市西区鳳中町1丁 新築戸建 大阪府堺市西区鳳中町1丁 12-89付近|5,480万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳中町1丁 12-89付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.92m² (28.41坪) | 建物面積 | 99.31m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2LDK (洋室5.1/洋室8/LDK20.8) | ||
| 交通 |
JR阪和線 鳳 徒歩5分
南海線 浜寺公園 徒歩28分 南海高師浜線 羽衣 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※第2種高度地区 ※その他法令:宅地造成及び特定盛土等規制法 ※司法書士売主指定 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 5.2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;景観法;航空法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第OKBC25C01−00815号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
◆JR阪和線「鳳」駅徒歩5分!駅近♪
◆長期優良住宅標準仕様で安心・快適な暮らし♪
◆高断熱・高気密設計で光熱費を削減♪