大阪市住之江区北島第1 1号棟 新築戸建 大阪府大阪市住之江区北島3丁目 11-23|4,380万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区北島3丁目 11-23
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.65m² (23.18坪) | 建物面積 | 89.7m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
Osaka Metro四つ橋線 住之江公園 徒歩14分
Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園 徒歩14分 南海線 住ノ江 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117523号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
◆耐震等級3取得物件♪
◆閑静な住宅地♪
◆陽当り良好♪