堺市堺区神石市之町3期1号棟 大阪府堺市堺区神石市之町 26-11|3,280万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区神石市之町 26-11
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.16m² (27.27坪) | 建物面積 | 99.98m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR阪和線 津久野 徒歩14分
阪堺電気軌道阪堺線 石津 徒歩18分 南海線 石津川 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現況:更地(2024.11.3現在) ※設計性能評価・建設性能評価W取得 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2025年5月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.99m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KS124-0410-62596号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 次回更新日 | 2025年01月09日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
◆子育てエコホーム支援事業対象物件♪
◆長期優良住宅認定物件♪
◆小学校が近く通学も安心♪