大阪市住吉区住吉1丁目 中古戸建 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目|5,280万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区住吉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.48m² (42.79坪) | 建物面積 | 132.31m2 |
| 築年月 | 1997年3月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
南海高野線 住吉東 徒歩5分
南海線 粉浜 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線 玉出 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※居住中につき内覧応相談。お気軽にご連絡ください ※売主の契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 24.01m² |
| 接道状況 | 接道: 南 13.7m 公道 道路幅: 3.5m 接道: 西 8.7m 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
◆パナホーム施工!約40坪以上の広々とした邸宅♪
◆車の通りも少ない閑静な住宅地♪
◆3沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪