堺市堺区新在家町東4丁 中古戸建 大阪府堺市堺区新在家町東4丁 1-12|2,880万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 2,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区新在家町東4丁 1-12
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.81m² (26.86坪) | 建物面積 | 143.1m2 |
築年月 | 1996年10月築 | 間取り | 5SLDK (-) | ||
交通 |
阪堺電気軌道阪堺線 寺地町 徒歩8分
南海線 湊 徒歩18分 南海高野線 堺東 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※3階:50.70平米 ※第2種高度地区 ※照明器具等室内家具は決済時に撤去 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 5.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
◆令和6年6月リフォーム済!鉄骨造3階建♪
◆小中学校も近く通学も安心♪
◆閑静な住宅地でのびのび子育て♪