堺市西区浜寺石津町4丁 新築戸建 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁|3,680万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.79m² (24.43坪) | 建物面積 | 98.53m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 石津川 徒歩6分
JR阪和線 東羽衣 徒歩39分 南海高師浜線 羽衣 徒歩41分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※セットバック部分約1.75平米 ※耐震等級3取得 |
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 3.8m 接道: 西 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第BVJーENG25-10-1579号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
◆認定長期優良住宅♪ZEH水準の省エネ住宅♪
◆乾太くん標準設置♪
◆マリンホーム施工♪