堺市西区北条町2丁 1号棟 大阪府堺市西区北条町2丁 13-4付近|3,780万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区北条町2丁 13-4付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.99m² (22.07坪) | 建物面積 | 102.68m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 上野芝 徒歩16分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建物構造:木造カラーベストコロニアル葺3階建 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-60233号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
◆夏は涼しく、冬は暖かい!断熱等級6の家♪
◆耐震等級3取得!安心♪
◆スーパー・公園・病院徒歩10分圏内!利便性が魅力の立地♪