堺市西区浜寺船尾町西5丁 中古戸建 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁|1,450万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 1,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.03m² (29.04坪) | 建物面積 | 73.02m2 |
| 築年月 | 1977年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 諏訪ノ森 徒歩15分
阪堺電気軌道阪堺線 船尾 徒歩14分 JR阪和線 津久野 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆南海本線【諏訪ノ森】駅まで徒歩約15分! ◆4DK+駐車1台♪※車種による |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 19.01m² |
| 接道状況 | 接道: 北 9.8m 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月13日 | 次回更新日 | 2026年03月27日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
◆南海本線【諏訪ノ森】駅まで徒歩約15分!
◆4DK+駐車1台♪※車種による