堺市西区草部 中古戸建 大阪府堺市西区草部|2,380万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区草部
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.2m² (42.71坪) | 建物面積 | 89.5m2 |
| 築年月 | 2011年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 富木 徒歩15分
南海高師浜線 伽羅橋 徒歩37分 南海線 高石 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※土地面積42.71坪! ※売主の契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 58.09m² |
| 接道状況 | 接道: 南 3.7m 公道 道路幅: 6.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
◆オール電化物件♪
◆太陽光発電システム付き♪
◆開発分譲地の一画♪