堺堺区永代町2丁28番 A号棟 大阪府堺市堺区永代町2丁 1-4付近|3,890万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区永代町2丁 1-4付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.22m² (25.17坪) | 建物面積 | 95.51m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
南海高野線 堺東 徒歩21分
南海線 湊 徒歩26分 JR阪和線 百舌鳥 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※構造:木造サイディング貼りアスファルトシングル葺2階建 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年3月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-6120-53504号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月03日 | 次回更新日 | 2026年03月17日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
◆地震に強い家♪
◆設計住宅性能評価書取得済♪
◆小中学校も近く通学も安心♪