堺区香ヶ丘町2期2号棟 大阪府堺市堺区香ケ丘町1丁 14|4,080万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ケ丘町1丁 14
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.07m² (18.77坪) | 建物面積 | 119.38m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
南海高野線 浅香山 徒歩7分
JR阪和線 浅香 徒歩13分 南海線 七道 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※構造:木造在来軸組工法3階建(900モジュール) |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 7.93m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-52001号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月02日 | 次回更新日 | 2026年03月16日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
◆2沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪
◆小中学校も近く通学も安心♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪