堺市西区神野町1丁 中古戸建 大阪府堺市西区神野町1丁 857-9|1,050万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 1,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市西区神野町1丁 857-9
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.57m² (18.01坪) | 建物面積 | 66.24m2 |
| 築年月 | 1972年10月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 |
JR阪和線 津久野 徒歩9分
南海線 諏訪ノ森 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※即入居可。すぐに新生活が始められます |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 5.3m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月07日 | 次回更新日 | 2026年02月21日 |
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,050万円 |
◆阪和線「上野芝」駅徒歩9分♪
◆閑静な住宅地♪
◆小中学校も近く通学も安心♪