大阪市住之江区西加賀屋2丁目 中古戸建 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目|2,280万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 2,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 60.05m² (18.16坪) | 建物面積 | 78m2 | 
| 築年月 | 1987年7月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋 徒歩7分
						 Osaka Metro南港ポートタウン線 住之江公園 徒歩16分 南海線 粉浜 徒歩24分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 | 
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,280万円 | 
◆一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪
◆室内丁寧に使用されています♪