大阪市住吉区遠里小野5丁目 中古戸建 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 21-7|1,580万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
| 価格 | 1,580万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野5丁目 21-7 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 34.87m² (10.54坪) | 建物面積 | 59.85m2 | 
| 築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 | 南海高野線 我孫子前 徒歩6分
						 南海線 住ノ江 徒歩14分 JR阪和線 我孫子町 徒歩19分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※固定資産税(令和7年度分)38,822円 都市計画税(令和7年度分)9,915円 | 
| 採光面 | 北西 | 構造/階数 | S造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.16m² | 
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,580万円 | 
◆南海高野線「我孫子前」駅まで徒歩6分。通勤通学に便利な「駅近」♪
◆南向きバルコニーで陽当り・通風良好♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪