堺市堺区楠町1期1号棟 大阪府堺市堺区楠町4丁 2-7付近|3,248万円の新築一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 3,248万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区楠町4丁 2-7付近
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.05m² (30.56坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
南海線 湊 徒歩10分
JR阪和線 上野芝 徒歩42分 南海高野線 堺東 徒歩46分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※木造アスファルトシングル葺2階建 ※地盤20年保証。建物10年瑕疵保険付 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KS124-0410-57772号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,248万円 |
◆2沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪
◆駐車が苦手な方にも嬉しい前面5.4m道路に面した住まい♪
◆買い物施設が充実の便利な住環境♪