玉出東一丁目 中古戸建 大阪府大阪市西成区玉出東1丁目 4-18|3,380万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出東1丁目 4-18
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.67m² (21.98坪) | 建物面積 | 117.45m2 |
築年月 | 2013年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
南海線 岸里玉出 徒歩3分
Osaka Metro四つ橋線 玉出 徒歩9分 南海高野線 帝塚山 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※北側に排水管が越境 ※西側隣地建物が一部越境 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.35m² 持分:10/10 |
接道状況 | 接道: 南 4.68m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
◆一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気♪
◆2沿線利用可で都心へのアクセスも良好♪