住吉区万代6丁目 戸建 大阪府大阪市住吉区万代6丁目|2,980万円の中古一戸建て|株式会社トレボル
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 45.58m² (13.78坪) | 建物面積 | 103m2 |
築年月 | 1999年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
南海高野線 住吉東 徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線 長居 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆鉄骨造3階建◆南西角家につき陽当り・通風良好です♪◆4LDK ◆2WAYアクセス |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 121.5m² 持分:1/14 |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◆鉄骨造3階建 ◆南西角家につき陽当り良好・通風良好です♪◆4LDKとなっており駐車スペースもあり便利!
◆2WAYアクセス 駅徒歩5分