プレアール深江橋U 大阪府大阪市東成区深江北3丁目|10,600万円の一棟売りマンション|株式会社トレボル
価格 | 10,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.49% | 満室時想定 年収/月収 |
900万円 / 75万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1986年3月築 | ||
交通 |
Osaka Metro中央線 深江橋 徒歩7分
おおさか東線 高井田中央 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 192.79m² (公簿) (58.31坪) | 建物面積 | 700.64m2 |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8.5m | 総戸数 | 21戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月17日 | 次回更新日 | 2025年01月31日 |
★収益マンション(オーナーチェンジ)★現在サブリース契約中 年収900万円(利回り約8.4%)
★2019年修繕工事完了済